读取条件单触发价
确认条件单设置的触发字段和触发方向,避免与委托价格混淆。
确认条件单设置的触发字段和触发方向,避免与委托价格混淆。
| 对齐行情时间 | 读取条件单触发价入门说明 | 查看成交均价字段设备指引 |
|---|---|---|
| 对齐行情时间 | 确认条件单设置的触发字段和触发方向,避免与委托价格混淆。 | 在成交明细中读取每笔价格及汇总均价,不用触发价代替成交价。 |
| 读取条件单触发价 | 将触发时间与成交时间分开记录,观察两者之间的市场变化。 | 确认条件单设置的触发字段和触发方向,避免与委托价格混淆。 |
| 查看成交均价字段 | 在成交明细中读取每笔价格及汇总均价,不用触发价代替成交价。 | 将触发时间与成交时间分开记录,观察两者之间的市场变化。 |
| 对齐行情时间 | 确认条件单设置的触发字段和触发方向,避免与委托价格混淆。 | 在成交明细中读取每笔价格及汇总均价,不用触发价代替成交价。 |
| 读取条件单触发价 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将触发时间与成交时间分开记录,观察两者之间的市场变化。
确认条件单设置的触发字段和触发方向,避免与委托价格混淆。
在成交明细中读取每笔价格及汇总均价,不用触发价代替成交价。
将触发时间与成交时间分开记录,观察两者之间的市场变化。
确认条件单设置的触发字段和触发方向,避免与委托价格混淆。
在成交明细中读取每笔价格及汇总均价,不用触发价代替成交价。
将触发时间与成交时间分开记录,观察两者之间的市场变化。
触发价负责启动委托,成交价由实际撮合决定。
同时保存触发价、委托价和成交均价,三者含义不同。